価格 | 1,050万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,630円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12 和6 洋5 洋5 |
専有面積 | 70.20㎡(21.23坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/09 |
価格 | 1,050万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,630円/ - |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK12 和6 洋5 洋5 |
専有面積 | 70.20㎡(21.23坪) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1992/09 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 1, 334.69㎡(403.74坪) | 建物面積 | 70.20㎡(21.23坪) | 建築面積 | - | |||||||
専有面積 | 70.20㎡(21.23坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上11階建て | 所在階数 | 11階部分 | |||||||||
総戸数 | 50戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 北西側 幅員6m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 非線引き区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 要 | 法令上の制限 | 防火地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2021/04/08 | 次回更新予定日 | 2021/04/22 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | シャワー, エレベータ | |||||||||||
小学校区 | 山口市立白石小学校 646m | 中学校区 | 山口市立白石中学校 724m | |||||||||
周辺環境 | 商業地 | |||||||||||
駐車場 | 近隣有り | 駐車料 | 5,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 無 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 自主管理 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | 8.8% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | ※オーナーチェンジ物件 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
有限会社山永不動産
〒753-0074山口県山口市中央4丁目12-25